<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wps:Capabilities service="WPS" version="1.0.0" xml:lang="fr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0 http://schemas.opengis.net/wps/1.0.0/wpsGetCapabilities_response.xsd" updateSequence="1">
	<ows:ServiceIdentification>
		<ows:Title>Service de calcul MNTSurf [GeoSAS]</ows:Title>
		<ows:Abstract>Service de traitement des Modeles Numeriques de Terrain du logiciel MNTSurf. Standard OGC WPS.</ows:Abstract>
		<ows:Keywords>
			<ows:Keyword>WPS</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>MNTSurf</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>hydrologie</ows:Keyword>
		</ows:Keywords>
		<ows:ServiceType>WPS</ows:ServiceType>
		<ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
		<ows:Fees>None</ows:Fees>
		<ows:AccessConstraints>none</ows:AccessConstraints>
	</ows:ServiceIdentification>
	<ows:ServiceProvider>
		<ows:ProviderName>Agrocampus Ouest</ows:ProviderName>
		<ows:ProviderSite xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr"/>
		<ows:ServiceContact>
			<ows:IndividualName>Herve Squividant</ows:IndividualName>
			<ows:ContactInfo>
				<ows:Address>
					<ows:DeliveryPoint>65 rue de Saint-Brieuc</ows:DeliveryPoint>
					<ows:City>Rennes</ows:City>
					<ows:PostalCode>35042</ows:PostalCode>
					<ows:Country>fr</ows:Country>
					<ows:ElectronicMailAddress>Herve.Squividant@agrocampus-ouest.fr</ows:ElectronicMailAddress>
				</ows:Address>
			</ows:ContactInfo>
		</ows:ServiceContact>
	</ows:ServiceProvider>
	<ows:OperationsMetadata>
		<ows:Operation name="GetCapabilities">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi?"/>
					<ows:Post xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="DescribeProcess">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi?"/>
					<ows:Post xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="Execute">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi?"/>
					<ows:Post xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
	</ows:OperationsMetadata>
	<wps:ProcessOfferings>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>arbreexu</ows:Identifier>
			<ows:Title>Arbre d exutoire</ows:Title>
			<ows:Abstract>Calcule l arbre d exutoire de parcelles et les indicateurs du modele de connectivite de parcelles.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="1.0">
			<ows:Identifier>infomnt</ows:Identifier>
			<ows:Title>Affichage des informations relatives au pt (X,Y)</ows:Title>
			<ows:Abstract>Affiche les valeurs des variables derivees du Modele Numerique de Terrain relatives au point (X,Y).</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>pts2stations</ows:Identifier>
			<ows:Title>Extrait les stations limnigraphiques ou qualite a proximite des points en entree</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait les stations limnigraphique ou qualite a proximite des points en entree</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.2">
			<ows:Identifier>pts2watershed</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul des BV a partir d'une couche de pts</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le contour du Bassin Versant des points exutoire en entree.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>xy2watershed</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du BV de l'exutoire (X,Y)</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le contour du Bassin Versant du point X Y</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>pts2hydro</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du RH a l'amont d'une couche de pts</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le reseau hydrographique modelise a l'amont des points exutoire contenus dans la couche vecteur en entree. La valeur de surface indique la limite au dessous de laquelle une maille du MNT n'appartient pas au Reseau Hydrographique. superpose = 1, force le positionnement des points sur le reseau hydrographique. Attention, les temps d'attente peuvent etre relativement longs du fait du volume important des donnees generes et sont principalement dus au temps de transfert et non pas au temps de calcul generalement inferieur a 4 secondes.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.2">
			<ows:Identifier>xy2hydro</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du RH a l'amont de l'exutoire (X,Y)</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le reseau hydrographique modelise a l'amont du point exutoire (X,Y) en entree. Attention, les temps d'attente peuvent etre relativement longs du fait du volume important des donnees generes</ows:Abstract>
			<ows:Metadata xlink:title="{'href': 'http://geowww.agrocampus-ouest.fr', 'title': 'myxy2hydrologic'}" />
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.2">
			<ows:Identifier>getoutlet</ows:Identifier>
			<ows:Title>Extraction automatique des exutoires</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait les exutoires alimentes par une bassin versant ayant une superficie superieure a la valeur en entree</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.2">
			<ows:Identifier>getdem</ows:Identifier>
			<ows:Title>Affiche un M.N.T</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le Modele Numerique de Terrain</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>getslope</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcule la pente locale</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait l'image Raster correspondant a la pente locale calculee a partir du Modele Numerique de Terrain selectionne</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>getexposition</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcule l'Orientation</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait l'image Raster correspondant a l'orientation des mailles du Modele Numerique de Terrain selectionne. les valeurs sont exprimees en degres de 0 a 360. 0 pour le NORD, 90 pour l'EST, 180 pour le SUD, 270 pour l'OUEST.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>putdem</ows:Identifier>
			<ows:Title>Depose un M.N.T. sur le serveur de WPS. EN COURS de DEV !!!</ows:Title>
			<ows:Abstract>Depose un Modele Numerique de Terrain sur le serveur de WPS. Choisir un nom de MNT suffisament explicite  en vue d'utilisations futures.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>getvarder</ows:Identifier>
			<ows:Title>retourne une variable derivee du M.N.T. EN TRAVAUX!!!</ows:Title>
			<ows:Abstract>Retourne l'image resultat du calcul de la variable derivee selectionnee.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>calculatedrainage</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul le modele de drainage du M.N.T.</ows:Title>
			<ows:Abstract>calcule le Modele de Drainage mono-directionnel du MNT. Supprime optionnellement les minima locaux.</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>ref_pts2watershed</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du BV pour l'ensemble des points de la couche en entree. Le resultat est depose sur un serveur WMS</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le contour du Bassin Versant du point X Y</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>ref_xy2watershed</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du BV du point X Y. Le resultat est depose sur un serveur WMS</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le contour du Bassin Versant du point X Y</ows:Abstract>
		</wps:Process>
		<wps:Process wps:processVersion="0.1">
			<ows:Identifier>ref_xy2hydro</ows:Identifier>
			<ows:Title>Calcul du RH a l'amont de l'exutoire (X,Y)</ows:Title>
			<ows:Abstract>Extrait le reseau hydrographique modelise a l'amont du point exutoire (X,Y) en entree. Le resultat est depose sur un geoserver et peut etre affiche en WMS ou WFS.</ows:Abstract>
			<ows:Metadata xlink:title="{'href': 'http://geowww.agrocampus-ouest.fr', 'title': 'myxy2hydrologic'}" />
		</wps:Process>
	</wps:ProcessOfferings>
	<wps:Languages>
		<wps:Default>
			<ows:Language>fr</ows:Language>
		</wps:Default>
		<wps:Supported>
			<ows:Language>fr</ows:Language>
		</wps:Supported>
	</wps:Languages>
	<wps:WSDL xlink:href="http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/mntsurf.cgi?WSDL"/>
</wps:Capabilities>
